河南建筑职业技术学院要多少分?200多能上吗?
恩,我就是这个学校的,你的分数有点悬,我上的是这个学校最好的专业,去年考了420多才被录取,如果你选其他专业有可能被录取
建筑职业技术学院单招分数线 分数线是多少
单招分数线很大成分上可以通过面试分去突破的,文化成绩一般固定了的。但是有一点很重要就是,单招面试过程中或者是综合素质测试中,即便你表现的非常不错,有一条题目或者细节做错了,可能就算打高分也不录取你的。虽然单招考试比较简单,但是在选择专业的时候还是建议同学们选择冷门一些的专业,这样录取几率更高~
湖北一些一类大学分校往年分数线多少
1.清华大学:一本
预估分数线:理科 654分 文科 624分
分数较高专业:计算机、自动化
2.北京大学:一本
预估分数线:理科625分 文科626分
分数较高专业:电子科学类
3.中国科技大学:一本
预估分数线:理科639分
分数较高专业:电子信息科学类
4.中国人民大学:一本
预估分数线:理科620分 文科610分
分数较高专业:政法、经济
5.复旦大学:一本
预估分数线:理科635分 文科605分
分数较高专业:数学、物理、历史、地理、新闻传播学
6.浙江大学:一本
预估分数线:理科625分以上 文科600分以上
分数较高专业:工科类
7.上海交通大学:一本
预估分数线:理科620分以上
分数较高专业:机械、电子信息科学
8.南开大学:一本
预估分数线:理科606分 文科580分
分数较高专业:经济类
9.北京航空航天大学:一本
预估分数线:理科610分 文科招生少,难以估计
分数较高专业:理科实验类
10.北京科技大学:一本
预估分数线:理科566分以上 文科555分
分数较高专业:信息类、高分子材料
11.中国农业大学:一本
预估分数线:理科550分 文科招生少,难以估计
分数较高专业:生物、食品
12.天津大学:一本
预估分数线:理科586分以上 文科585分以上
分数较高专业:建筑类
13.北京师范大学:一本
预估分数线:理科620分 文科:580~590分
分数较高专业:心理学、教育类
14.北京交通学院:一本
预估分数线:理科576分以上 文科575分以上
分数较高专业:通讯工程
15.北京化工学院:一本
预估分数线:理科566分以上 文科招生少,难以估计
分数较高专业:材料类
16.北京邮电大学:一本
预估分数线:理科586分 文科565分
分数较高专业:通讯工程、计算机科学与技术
17.北京外国语大学:一本
预估分数线:理科615分 文科600分
分数较高专业:外语类
18.厦门大学:一本
预估分数线:理科576分以上文科570分以上
分数较高专业:会计类、通讯工程类
19.浙江大学:一本
预估分数线:理科620分以上 文科600分以上
分数较高专业:数学、工科基地班
20.中国地质大学(北京):一本
预估分数线:理科566~576分 文科565~575分
分数较高专业:地质类
21.北京语言大学:一本
预估分数线:理科586分 文科585分
分数较高专业:中文、语言类
22.中国政法大学:一本
预估分数线:理科576~586分 文科575~585分
分数较高专业:管理类、法学
23.南京农业大学:一本
预估分数线:理科550分 文科550分
分数较高专业:生物类专业
24.大连海事大学:一本
预估分数线:理科546分 文科545分
分数较高专业:海洋类专业
25.哈尔滨医科大学:一本
预估录取分:理科560分以上 不招文科
分数较高专业:七年制专业、临床医学
26.哈尔滨工程大学:一本
预估录取分:理科566分 文科看报考情况
分数较高专业:计算机
27.哈尔滨工业大学:一本
预估录取分:理科586~596分 不招文科
分数较高专业:飞行器设计、电子专业、土木工程、环境类
28.湖南大学:一本
预估录取分:理科566分 文科565分
分数较高专业:土木工程、建筑学
29.西安交通大学:一本
预估录取分:理科580 文科565分
分数较高专业:管理科学与工程、电气工程、六年制专业
30.西安电子科技大学:一本
预估录取分:理科561分 文科555分
分数较高专业:通信工程和网络工程
31.北京林业大学:一本
预估录取分:请参考近两年录取分数,去年理科高出重点线6分,文科高出重点线3分,前年与重点线持平
分数较高专业:生物、园林类专业
32.东南大学:一本
预估录取分:理科600分 文科波动大
分数较高专业:理工类、交通、建筑、土木工程、电子信息、生物材料
33.厦门大学:一本
预估录取分:理科576~586分 文科575~585分
分数较高专业:经济类、生物类
34.汕头大学:一本
预估录取分:理科546分以上 文科545分以上
分数较高专业:差距不大
35.深圳大学:一本
预估分数线:理科566~576分 文科565~575分
分数较高专业:电子信息工程、计算机工程、金融学、国际经济与贸易、生物学工程
36.中国矿业大学:一本
预估分数线:理科556~566分 文科555~565分
分数较高专业:采矿工程、测绘工程、建筑学
37.广西大学:一本
预估分数线:理科546分 文科545分
分数较高专业:土木工程
38.湖南中医药大学:一本
预估分数线:理科546分 文科555分
分数较高专业:医学类、药学类
39.东北大学:一本
预估分数线:理科556~560分 文科565~5755分
分数较高专业:机械工程及自动化专业、计算机科学与技术专业、自动化专业
40.重庆大学:一本
预估分数线:理科576分 文科565分
分数较高专业:建筑学
41.山东大学:一本
预估分数线:理科571分以上 文科570分以上
分数较高专业:数学类专业
42.天津工业大学:一本
预估分数线:理科586分以上 文科585分以上
分数较高专业:纺织专业
43.电子科技大学:一本
预估分数线:理科561分 文科560分
分数较高专业:电子信息工程、通信工程
44.同济大学:一本
预估分数线:理科576分~586分 文科575分~585分
分数较高专业:建筑、汽车、交通技术、土木工程
45.华南理工大学:一本
预估分数线:理科576~586分 文科555分
分数较高专业:建筑学、电子信息工程、计算机科学与技术
46.中山大学:一本
预估分数线:理科586~596分 文科575~585分
分数较高专业:经济学、物理、化学、生物工程
47.天津中医药大学:一本、二本一
预估分数线:一本理科546分 文科 545分
二本一理科516分 文科519分
分数较高专业:中医药类、护理学
48.大连理工大学:一本
预估分数线:理科560~570分
分数较高专业:理工类
49.东华大学:一本
预估分数线:理科556~561分
分数较高专业:纺织类专业
50.南方医科大学:一本
预估分数线:理科570分
分数较高专业:临床医学、医学类专业
51.北京理工大学:一本
预估分数线:理科586~596分 文科565~570分
分数较高专业:信息工程、自动化、材料加工与控制、材料科学与工程
52.四川大学:一本
预估录取分:理科566~576分 文科波动较大
分数较高专业:医学类、数学
★省内高校
1.武汉大学:一本
预估分数线:理科584分 文科579分
热门专业:历史类、哲学类、新闻类、生命科学类
2.华中科技大学:一本
预估分数线:理科585分 文科565分
分数较高专业:新闻类、经济类、管理类
3.华中师范大学:一本
预估分数线:理科565分 文科562分
分数较高专业:中文类
4.中国地质大学:一本
预估录取分:理科561分 文科555分
分数较高专业:宝石及材料学、地质学基地班、电子信息工程
5.华中农业大学:一本
预估分数线:理科546分 文科545分
分数较高专业:生物类、机械类、园艺类
6.湖北大学:一本
预估分数线:理科547分文科545分分数较高专业:汉语类、国际文化交流专业、英语专业、化学类、生物类
7、中南财经政法大学:一本
预估分数线:理科560分 文科560分
分数较高专业:财政类、金融类、法学类
8、武汉科技大学 :一本
预估分数线:理科546分 文科545分
分数较高专业:国际经济与贸易、冶金类、材料成型及控制工程专业
9、湖北中医学院:一本、二本一
预估分数线:一本理科546分 文科545分
二本理科520分 文科525分
分数较高专业:中医学类
10、武汉理工大学:一本
预估分数线:理科561分 文科550分
分数较高专业:材料类、通信类
11、中南民族大学:一本
预估分数线:理科561分文科560分
◆18所二本高校预估线
★省外高校
1、、首都经济贸易大学:二本一
预估分数线:理科566分文科565分
分数较高专业:计算机科学与技术、信息管理与信息系统
2、海南大学: 二本一
预估分数线:理科536分文科539分
分数较高专业:法学、旅游管理、经济学、热带海洋与陆生生物、热带水生物技术、海盐生物学
3、吉林医药学院:二本一
预估线:理科530分
分数较高专业:临床等专业
4、长沙理工大学:二本一
预估录取分:理科 535分左右文科530分左右
分数较高专业:公路工程学、桥梁与结构工程学院的专业、电气与信息学院的专业
5、天津工业大学:二本一
预估分数线:理科525分文科519分
分数较高专业:纺织类
6、四川外语学院:二本一
预估录取分:理科526以上 文科539分以上
分数较高专业:外语类
★省内高校
1、武汉工程大学:二本一
预估录取分:文理科近2年均高于二批线15分左右。今年难以预计。(特别提示,晨报28日C45版表格中,武汉工程大学05年在湖北录取分数线有误,理科应为511分,文科应为493分。)
分数较高专业:机械类、化工类、材料类
2、武汉工业学院:二本一
预估录取分:理科519~521分 文科521分
分数较高专业:机械设计制造、电气信息类、电子信息科学、国际经济与贸易
3、江汉大学:二本一
预估录取分:武汉考生文理科:高于批次线3~5分,本省其他考生高于批次线15分以上
分数较高专业:金融学、国际经济与贸易、电子信息工程
4、长江大学:二本一
预估录取分:理科516分 文科519分
分数较高专业:石油工程学院专业
5、湖北工业大学:二本一
预估分数线:理科535分文科534分
分数较高专业:机械类、国际经济与贸易、金融、电气工程及其自动化、土木工程
6、武汉科技学院:二本一
预估分数线: 理科526分文科528分
分数较高专业:艺术设计、纺织工程
7、湖北汽车工业学院:二本一
预估分数线: 理科516分文科519分
分数较高专业: 汽车机械类
8、湖北经济学院:二本一
预估分数线:理科521~522分文科519分
分数较高专业:国际贸易、金融类专业
9、三峡大学:二本一
预估分数线:理科524~526分文科527~529分
分数较高专业:水利、水电类
10、襄樊学院:二本二
预估分数线:理科504分文科504分
分数较高专业:政治类、国贸类
11、黄石理工学院:二本二
预估分数线:理科504分文科504分
分数较高专业:工科类、机械类
12、孝感学院:二本二
预估分数线:理科504分文科504分
分数较高专业:中文、英语、政治类
◆其他批次高校
1、华中科技大学武昌分校:三本一
预估分数线:理科490分 文科490分
分数较高专业:光信息科学与技术、机械电子工程和自动化
2、华中科技大学武昌分校:四批二
预估分数线:理科350分 文科350分
3、武汉大学东湖分校:三本一
预估分数线:理科490分 文科490分
分数较高专业:外语
4、武汉大学东湖分校:四批二
预估分数线:理科350分 文科350分
5、武汉科技大学中南分校:三本一
预估分数线:理科470分 文科比批次线高5分以上
6、武汉交通职业技术学院:四批二
预估分数线:理科330分 文科 320分
分数较高专业:船舶、汽车类、机械类
7、武汉职业技术学院:四批二
预估分数线:理科390~400分 文科390~400分
分数较高专业:机械和电子类专业
8、武汉船舶技术学院:四批一
预估分数线:文理科在批次线上均可填报
分数较高专业:船舶类
9、武汉公交职业学院:四批二
预估分数线:理科320分 文科300分
分数较高专业:汽车与运输、光电、艺术等专业
10、武汉软件职业学院:四批二
预估分数线:去年理科256分文科263分
分数较高专业:软件技术和计算机应用技术
11、湖北大学知行学院:三本一
预估分数线:理科446分以上文科446分以上
分数较高专业:教学管理、学生管理
12、华师汉口分校(本科)
预估录取分:理科471以上文科480分以上
分数较高专业:经济管理类和英语主专业
13、华师汉口分校 (专科)
预估录取分:理科260左右文科286分以上
14、华中师范大学武汉影视工程学院:三本一 四批二
预估录取分:三本一高于批次线8--10分,四批二过线就有希望
分数较高专业:中文、广播电视新闻学
15、武汉电力职业技术学院:四批一
预估分数线:理科410分 文科410分
16、武汉电力职业技术学院:四批二
预估分数线:理科220分 文科220分
17、武汉铁路职业技术学院:四批二
预估分数线:理科300分文科300分
18、武汉商业服务学院:四批二
预估分数线:理科300分文科300分
19、湖北水利电力学院:四批二
预估分数线:理科260分文科260分
有谁知道2007年专科各学校录取分数线??/
科类序号"院校代码"院 校名称"缺额计划数""补报资格线"
理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320
文史 1 2524 黄淮学院 1 390
文史 2 2889 西安培华学院* 19 390
文史 3 6042 民办天狮职业技术学院* 2 390
文史 4 6058 天津冶金职业技术学院 1 390
文史 5 6073 邯郸职业技术学院 11 390
文史 6 6075 石家庄职业技术学院 3 390
文史 7 6084 唐山职业技术学院 6 390
文史 8 6087 石家庄计算机职业学院* 8 390
文史 9 6089 河北交通职业技术学院 1 390
文史 10 6093 石家庄信息工程职业学院 5 390
文史 11 6096 河北机电职业技术学院 6 390
文史 12 6097 唐山科技职业技术学院 7 390
文史 13 6105 石家庄铁路职业技术学院 3 390
文史 14 6112 石家庄法商职业学院* 5 390
文史 15 6115 邢台职业技术学院 5 390
文史 16 6144 阳泉职业技术学院 2 390
文史 17 6149 晋城职业技术学院 2 390
文史 18 6159 临汾职业技术学院 2 390
文史 19 6160 山西煤炭职业技术学院 1 390
文史 20 6178 乌兰察布职业学院 2 390
文史 21 6226 吉林农业工程职业技术学院 3 390
文史 22 6227 长春职业技术学院 8 390
文史 23 6231 吉林司法警官职业学院 5 390
文史 24 6243 齐齐哈尔职业学院* 5 390
文史 25 6245 黑龙江司法警官职业学院 1 390
文史 26 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 3 390
文史 27 6252 黑龙江农业经济职业学院 6 390
文史 28 6255 黑龙江工商职业技术学院 1 390
文史 29 6258 黑龙江商业职业学院 1 390
文史 30 6260 黑龙江省教育学院 3 390
文史 31 6271 黑龙江农垦职业学院 1 390
文史 32 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 390
文史 33 6273 七台河职业学院 11 390
文史 34 6290 上海中侨职业技术学院* 3 390
文史 35 6294 上海立达职业技术学院* 3 390
文史 36 6301 上海中华职业技术学院* 2 390
文史 37 6303 上海民远职业技术学院* 5 390
文史 38 6328 建东职业技术学院* 6 390
文史 39 6345 昆山登云科技职业学院* 5 390
文史 40 6381 安徽职业技术学院 4 390
文史 41 6382 淮北职业技术学院 5 390
文史 42 6383 安徽警官职业学院 3 390
文史 43 6384 安徽电子信息职业技术学院 2 390
文史 44 6391 安徽国防科技职业学院 2 390
文史 45 6409 宣城职业技术学院 4 390
文史 46 6423 泉州光电信息职业学院* 5 390
文史 47 6424 泉州纺织服装职业学院* 7 390
文史 48 6425 漳州职业技术学院 11 390
文史 49 6426 泉州中营职业学院* 7 390
文史 50 6431 泉州信息职业技术学院* 8 390
文史 51 6433 福州海峡职业技术学院* 5 390
文史 52 6435 闽北职业技术学院 4 390
文史 53 6437 泉州经贸职业技术学院 3 390
文史 54 6440 闽西职业技术学院 8 390
文史 55 6443 福州外语外贸职业技术学院* 6 390
文史 56 6445 三明职业技术学院 2 390
文史 57 6449 福建农业职业技术学院 1 390
文史 58 6451 福建生物工程职业技术学院 1 390
文史 59 6462 济南铁道职业技术学院 2 390
文史 60 6465 枣庄科技职业学院 1 390
文史 61 6466 山东力明科技职业学院* 3 390
文史 62 6469 青岛飞洋职业技术学院* 15 390
文史 63 6470 淄博科技职业学院* 4 390
文史 64 6473 青岛求实职业技术学院* 4 390
文史 65 6474 青岛恒星职业技术学院* 20 390
文史 66 6479 曲阜远东职业技术学院* 10 390
文史 67 6483 威海职业学院 1 390
文史 68 6484 济宁职业技术学院 10 390
文史 69 6489 山东经贸职业学院 3 390
文史 70 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390
文史 71 6493 济南工程职业技术学院 6 390
文史 72 6494 山东电子职业技术学院 2 390
文史 73 6502 黄河水利职业技术学院 1 390
文史 74 6507 平顶山工业职业技术学院 3 390
文史 75 6523 永城职业学院 2 390
文史 76 6524 郑州旅游职业学院 5 390
文史 77 6546 黄冈职业技术学院 7 390
文史 78 6547 湖北职业技术学院 19 390
文史 79 6550 襄樊职业技术学院 3 390
文史 80 6551 恩施职业技术学院 4 390
文史 81 6552 武汉工贸职业学院 2 390
文史 82 6565 湖北水利水电职业技术学院 1 390
文史 83 6567 武汉语言文化职业学院* 5 390
文史 84 6569 武汉信息传播职业技术学院* 16 390
文史 85 6572 咸宁职业技术学院 4 390
文史 86 6573 长江工程职业技术学院 1 390
文史 87 6576 武汉民政职业学院 4 390
文史 88 6579 湖北生物科技职业学院 1 390
文史 89 6590 三峡电力职业学院 3 390
文史 90 6605 湖南交通职业技术学院 3 390
文史 91 6612 永州职业技术学院 5 390
文史 92 6615 湘潭职业技术学院 4 390
文史 93 6617 郴州职业技术学院 1 390
文史 94 6618 娄底职业技术学院 3 390
文史 95 6619 张家界航空工业职业技术学院 1 390
文史 96 6620 湖南工程职业技术学院 1 390
文史 97 6623 湖南机电职业技术学院 5 390
文史 98 6626 长沙南方职业学院* 3 390
文史 99 6627 常德职业技术学院 13 390
文史 100 6628 岳阳职业技术学院 2 390
文史 101 6632 湖南城建职业技术学院 1 390
文史 102 6634 湖南网络工程职业学院 7 390
文史 103 6636 益阳职业技术学院 4 390
文史 104 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390
文史 105 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 5 390
文史 106 6640 湘西民族职业技术学院 8 390
文史 107 6643 湖南同德职业学院* 2 390
文史 108 6647 湖南信息科学职业学院* 11 390
文史 109 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 390
文史 110 6656 长沙职业技术学院 2 390
文史 111 6657 湖南化工职业技术学院 2 390
文史 112 6658 湖南安全技术职业学院 5 390
文史 113 6659 湖南外国语职业学院* 1 390
文史 114 6674 清远职业技术学院 6 390
文史 115 6676 珠海艺术职业学院* 4 390
文史 116 6678 民办南华工商学院* 7 390
文史 117 6685 东莞南博职业技术学院* 3 390
文史 118 6687 惠州经济职业技术学院* 5 390
文史 119 6692 罗定职业技术学院 3 390
文史 120 6701 广州涉外经济职业技术学院* 2 390
文史 121 6702 广州南洋理工职业学院* 2 390
文史 122 6704 肇庆工商职业技术学院* 2 390
文史 123 6707 广州工商职业技术学院* 5 390
文史 124 6711 广州华立科技职业学院* 2 390
文史 125 6721 广西职业技术学院 7 390
文史 126 6735 邕江大学* 5 390
文史 127 6736 广西经贸职业技术学院 2 390
文史 128 6737 河池职业学院 1 390
文史 129 6740 广西电力职业技术学院 6 390
文史 130 6741 桂林山水职业学院* 12 390
文史 131 6743 广西自治区卫生管理干部学院 2 390
文史 132 6744 广西英华国际职业学院* 28 390
文史 133 6756 海南万和信息职业技术学院* 2 390
文史 134 6772 重庆工业职业技术学院 3 390
文史 135 6773 重庆工程职业技术学院 4 390
文史 136 6774 重庆城市管理职业学院 10 390
文史 137 6776 重庆信息技术职业学院* 10 390
文史 138 6779 重庆三峡职业学院 14 390
文史 139 6781 重庆电子科技职业学院 5 390
文史 140 6784 重庆机电职业技术学院 3 390
文史 141 6796 绵阳职业技术学院 5 390
文史 142 6798 四川建筑职业技术学院 1 390
文史 143 6803 四川职业技术学院 4 390
文史 144 6809 南充职业技术学院 1 390
文史 145 6811 成都东软信息技术职业学院* 1 390
文史 146 6814 四川机电职业技术学院 1 390
文史 147 6815 四川商务职业学院 3 390
文史 148 6831 贵州航天职业技术学院 1 390
文史 149 6832 贵州交通职业技术学院 3 390
文史 150 6834 安顺职业技术学院 3 390
文史 151 6837 铜仁职业技术学院 2 390
文史 152 6840 贵州警官职业学院 8 390
文史 153 6853 昆明艺术职业学院* 1 390
文史 154 6855 云南农业职业技术学院 1 390
文史 155 6860 云南爱因森软件职业学院* 5 390
文史 156 6862 云南林业职业技术学院 1 390
文史 157 6871 陕西警官职业学院 3 390
文史 158 6879 西安思源职业学院* 22 390
文史 159 6880 陕西服装艺术职业学院* 3 390
文史 160 6886 陕西财经职业技术学院 6 390
文史 161 6894 陕西青年职业学院 6 390
文史 162 6981 新疆职工大学 2 390
文史 163 6985 新疆轻工职业技术学院 1 390
文史 164 6989 新疆交通职业技术学院 1 390
文史 165 6990 新疆教育学院 5 390
文史 166 8219 江西蓝天学院* 500 390
文史 167 8513 九江职业技术学院 4 390
文史 168 8601 江西工业职业技术学院 1332 390
文史 169 8603 江西电力职业技术学院 424 390
文史 170 8604 江西艺术职业学院 20 390
文史 171 8605 江西城市职业学院* 246 390
文史 172 8607 江西交通职业技术学院 173 390
文史 173 8608 江西现代职业技术学院 122 390
文史 174 8610 江西服装职业技术学院* 74 390
文史 175 8611 江西科技职业学院* 281 390
文史 176 8612 江西大宇职业技术学院* 170 390
文史 177 8613 江西赣江职业技术学院* 163 390
文史 178 8614 江西司法警官职业学院 423 390
文史 179 8616 江西生物科技职业学院 58 390
文史 180 8618 江西先锋软件职业技术学院* 221 390
文史 181 8620 江西青年职业学院 94 390
文史 182 8622 江西工程职业学院 340 390
文史 183 8625 九江职业大学 279 390
文史 184 8626 江西财经职业学院 330 390
文史 185 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390
文史 186 8628 江西工业工程职业技术学院 500 390
文史 187 8629 江西应用工程职业学院 127 390
文史 188 8631 赣西科技职业学院* 31 390
文史 189 8632 鹰潭职业技术学院 14 390
文史 190 8636 江西农业工程职业学院 11 390
文史 191 8637 上饶职业技术学院 332 390
文史 192 8638 抚州职业技术学院 181 390
文史 193 8639 江西行政管理干部学院 271 390
文史 194 8640 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390
文史 195 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390
文史 196 8645 江西护理职业技术学院 4 390
文史 197 8646 南昌市职工科技大学 41 390
理工 1 2208 辽东学院 2 290
理工 2 2524 黄淮学院 4 290
理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290
理工 4 2889 西安培华学院* 12 290
理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290
理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290
理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290
理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290
理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290
理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290
理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290
理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290
理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290
理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290
理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290
理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290
理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290
理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290
理工 19 6097 唐山科技职业技术学院 8 290
理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290
理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290
理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290
理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290
理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290
理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290
理工 26 6135 广播电影电视管理干部学院 3 290
理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290
理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290
理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290
理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290
理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290
理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290
理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290
理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290
理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290
理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290
理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290
理工 38 6178 乌兰察布职业学院 4 290
理工 39 6194 大连商务职业学院* 2 290
理工 40 6221 吉林交通职业技术学院 7 290
理工 41 6222 辽源职业技术学院 5 290
理工 42 6225 吉林工业职业技术学院 3 290
理工 43 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 290
理工 44 6227 长春职业技术学院 7 290
理工 45 6228 吉林省经济管理干部学院 10 290
理工 46 6230 吉林铁道职业技术学院 5 290
理工 47 6231 吉林司法警官职业学院 3 290
理工 48 6241 黑龙江建筑职业技术学院 3 290
理工 49 6243 齐齐哈尔职业学院* 2 290
理工 50 6245 黑龙江司法警官职业学院 5 290
理工 51 6249 哈尔滨电力职业技术学院 16 290
理工 52 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 18 290
理工 53 6252 黑龙江农业经济职业学院 4 290
理工 54 6255 黑龙江工商职业技术学院 5 290
理工 55 6258 黑龙江商业职业学院 2 290
理工 56 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 290
理工 57 6260 黑龙江省教育学院 5 290
理工 58 6271 黑龙江农垦职业学院 4 290
理工 59 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 290
理工 60 6273 七台河职业学院 7 290
理工 61 6274 黑龙江交通职业技术学院 9 290
理工 62 6282 上海东海职业技术学院* 1 290
理工 63 6290 上海中侨职业技术学院* 7 290
理工 64 6294 上海立达职业技术学院* 2 290
理工 65 6303 上海民远职业技术学院* 5 290
理工 66 6318 江苏海事职业技术学院 11 290
理工 67 6324 南京特殊教育职业技术学院 7 290
理工 68 6326 扬州环境资源职业技术学院 4 290
理工 69 6328 建东职业技术学院* 4 290
理工 70 6333 南通农业职业技术学院 4 290
理工 71 6334 南京铁道职业技术学院 6 290
理工 72 6337 常州纺织服装职业技术学院 2 290
理工 73 6340 苏州托普信息职业技术学院* 5 290
理工 74 6345 昆山登云科技职业学院* 6 290
理工 75 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 3 290
理工 76 6381 安徽职业技术学院 5 290
理工 77 6382 淮北职业技术学院 4 290
理工 78 6384 安徽电子信息职业技术学院 8 290
理工 79 6386 安徽工业经济职业技术学院 3 290
理工 80 6409 宣城职业技术学院 10 290
理工 81 6412 芜湖职业技术学院 7 290
理工 82 6413 安徽机电职业技术学院 8 290
理工 83 6415 民办合肥财经职业学院* 5 290
理工 84 6421 福建交通职业技术学院 14 290
理工 85 6423 泉州光电信息职业学院* 11 290
理工 86 6424 泉州纺织服装职业学院* 8 290
理工 87 6425 漳州职业技术学院 22 290
理工 88 6426 泉州中营职业学院* 8 290
理工 89 6427 福建水利电力职业技术学院 3 290
理工 90 6431 泉州信息职业技术学院* 11 290
理工 91 6433 福州海峡职业技术学院* 10 290
理工 92 6435 闽北职业技术学院 8 290
理工 93 6437 泉州经贸职业技术学院 1 290
理工 94 6440 闽西职业技术学院 12 290
理工 95 6443 福州外语外贸职业技术学院* 2 290
理工 96 6445 三明职业技术学院 6 290
理工 97 6446 福州软件职业技术学院* 15 290
理工 98 6448 黎明职业大学 2 290
理工 99 6449 福建农业职业技术学院 13 290
理工 100 6450 厦门华夏职业学院* 3 290
理工 101 6452 德化陶瓷职业技术学院 4 290
理工 102 6461 山东商业职业技术学院 1 290
理工 103 6462 济南铁道职业技术学院 3 290
理工 104 6465 枣庄科技职业学院 3 290
理工 105 6466 山东力明科技职业学院* 4 290
理工 106 6469 青岛飞洋职业技术学院* 23 290
理工 107 6471 青岛港湾职业技术学院 1 290
理工 108 6473 青岛求实职业技术学院* 6 290
理工 109 6474 青岛恒星职业技术学院* 17 290
理工 110 6478 山东畜牧兽医职业学院 5 290
理工 111 6481 日照职业技术学院 9 290
理工 112 6482 山东交通职业学院 7 290
理工 113 6483 威海职业学院 7 290
理工 114 6484 济宁职业技术学院 3 290
理工 115 6489 山东经贸职业学院 2 290
理工 116 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290
理工 117 6493 济南工程职业技术学院 4 290
理工 118 6494 山东电子职业技术学院 3 290
理工 119 6495 山东旅游职业学院 8 290
理工 120 6497 新汶矿业职工大学 9 290
理工 121 6502 黄河水利职业技术学院 3 290
理工 122 6506 河南工业职业技术学院 4 290
理工 123 6507 平顶山工业职业技术学院 4 290
理工 124 6516 郑州经济管理干部学院 7 290
理工 125 6523 永城职业学院 1 290
理工 126 6525 郑州铁路职业技术学院 7 290
理工 127 6545 长江职业学院 17 290
理工 128 6546 黄冈职业技术学院 7 290
理工 129 6547 湖北职业技术学院 28 290
理工 130 6550 襄樊职业技术学院 8 290
理工 131 6551 恩施职业技术学院 15 290
理工 132 6552 武汉工贸职业学院 9 290
理工 133 6554 湖北交通职业技术学院 4 290
理工 134 6565 湖北水利水电职业技术学院 3 290
理工 135 6567 武汉语言文化职业学院* 3 290
理工 136 6569 武汉信息传播职业技术学院* 12 290
理工 137 6573 长江工程职业技术学院 3 290
理工 138 6576 武汉民政职业学院 3 290
理工 139 6577 湖北黄石机电职业技术学院 11 290
理工 140 6578 武汉铁路职业技术学院 3 290
理工 141 6584 湖北生态工程职业技术学院 1 290
理工 142 6588 武汉外语外事职业学院* 6 290
理工 143 6589 湖北国土资源职业学院 14 290
理工 144 6590 三峡电力职业学院 12 290
理工 145 6602 长沙民政职业技术学院 2 290
理工 146 6603 湖南工业职业技术学院 1 290
理工 147 6612 永州职业技术学院 19 290
理工 148 6615 湘潭职业技术学院 7 290
理工 149 6616 湖南商务职业技术学院 3 290
理工 150 6617 郴州职业技术学院 2 290
理工 151 6618 娄底职业技术学院 10 290
理工 152 6619 张家界航空工业职业技术学院 4 290
理工 153 6621 长沙环境保护职业技术学院 10 290
理工 154 6623 湖南机电职业技术学院 7 290
理工 155 6624 保险职业学院 5 290
理工 156 6626 长沙南方职业学院* 3 290
理工 157 6627 常德职业技术学院 9 290
理工 158 6628 岳阳职业技术学院 3 290
理工 159 6630 潇湘职业学院* 5 290
理工 160 6633 湖南石油化工职业技术学院 3 290
理工 161 6634 湖南网络工程职业学院 3 290
理工 162 6636 益阳职业技术学院 4 290
理工 163 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 6 290
理工 164 6640 湘西民族职业技术学院 7 290
